RESULTADOS DEFINITIVOS PROCESO DE SELECCIîN DE MƒDICOS INTERNOS DEL HUDN
No.  APELLIDOS Y NOMBRES UNIVERSIDAD HOJA DE VIDA 35% EXAMEN 35% ENT. DRA. NUBIA 10% ENT. ING. HAROLD 10% ENT. DRA. MONICA 10% 100%
1 VALLEJO GONZALEZ JHOAN SEBASTIAN FUSM 3,90 1,37 4,0 1,40 4,2 0,42 3,8 0,38 3,80 0,38 3,95
2 CHIQUIZA MONTOYA FREDY ALEXANDER FUSM 3,50 1,23 4,31 1,51 4,0 0,40 4,0 0,40 4,00 0,40 3,93
3 GUERRERO ROSALES JOSE DARLEY FUSM 4,00 1,40 3,8 1,33 4,2 0,42 4,0 0,40 3,00 0,30 3,85
4 PATI„O GALARZA DANIELA MARIA UDENAR 4,15 1,45 3,33 1,17 4,3 0,43 4,2 0,42 3,80 0,38 3,85
5 OVIEDO ARROYO MARIA CRISTINA FUSM 3,60 1,26 4,12 1,44 4,0 0,40 4,3 0,43 3,00 0,30 3,83
6 MU„OZ ORTEGA DARIO FERNANDO UDENAR 3,99 1,40 3,68 1,29 4,0 0,40 3,9 0,39 3,50 0,35 3,82
7 BASTIDAS MORALES JEISON CAMILO FUSM 3,80 1,33 3,58 1,25 4,0 0,40 4,1 0,41 4,00 0,40 3,79
8 QUI„ONEZ PORTILLA GUSTAVO ANDRES FUSM 3,60 1,26 4,05 1,42 4,2 0,42 3,9 0,39 3,00 0,30 3,79
9 DELGADO MARTINEZ  JAVIER RUBIO UDENAR 4,01 1,40 3,34 1,17 4,4 0,44 4,1 0,41 3,50 0,35 3,77
10 ALFARO ERASO LEIDY JOHANA FUSM 3,50 1,23 3,875 1,36 4,2 0,42 4,0 0,40 3,50 0,35 3,75
11 PANTOJA GOMEZ OSCAR CAMILO UDENAR 4,13 1,45 3,152 1,10 4,0 0,40 4,2 0,42 3,80 0,38 3,75
12 ORTEGA PAREDES JENNIFFER ALEXANDRA FUSM 3,90 1,37 3,2 1,12 4,0 0,40 3,9 0,39 4,50 0,45 3,73
13 RIASCOS MANCHABAJOY TATIANA UDENAR 3,90 1,37 3,41 1,19 4,0 0,40 3,8 0,38 3,80 0,38 3,72
14 MORENO CABRERA ANDRES FELIPE FUSM 3,50 1,23 3,8 1,33 4,1 0,41 3,6 0,36 3,80 0,38 3,71
15 VELASQUEZ GOMEZ YAZMIN LIZETH UDENAR 4,00 1,40 3,285 1,15 4,0 0,40 4,0 0,40 3,50 0,35 3,70
16 MARTINEZ PANTOJA FAVIO ANDRES FUSM 3,80 1,33 3,5 1,23 4,0 0,40 3,9 0,39 3,50 0,35 3,70
17 OJEDA RUANO CARLOS GABRIEL FUSM 3,90 1,37 3,37 1,18 4,0 0,40 4,0 0,40 3,50 0,35 3,69
18 MERA ARTEAGA ANGELA PATRICIA FUSM 3,80 1,33 3,3 1,16 3,9 0,39 4,0 0,40 3,80 0,38 3,66
19 GUZMAN ORDO„EZ JESSICA ALEXANDRA FUSM 3,60 1,26 3,56 1,25 4,0 0,40 3,9 0,39 3,50 0,35 3,65
20 CORDOBA PORTILLA WILMAR HERNAN FUSM 3,60 1,26 3,47 1,21 4,1 0,41 4,1 0,41 3,50 0,35 3,64
21 GALEANO RIA„O YORELLY ALEJANDRA FUSM 3,60 1,26 3,44 1,20 3,9 0,39 4,0 0,40 3,80 0,38 3,63
22 MORALES MORALES WILSON JESUS UDENAR 3,85 1,35 3,38 1,18 4,2 0,42 3,8 0,38 3,00 0,30 3,63
23 SANCHEZ HERRERA ADRIANA ELIZABETH FUSM 3,60 1,26 3,43 1,20 4,0 0,40 4,0 0,40 3,50 0,35 3,61
24 OBANDO OBANDO  ERIKA JAZMIN FUSM 3,70 1,30 3,41 1,19 3,8 0,38 3,9 0,39 3,50 0,35 3,61
25 MORAN MONTOYA NATHALIA UCC 3,58 1,25 3,49 1,22 3,8 0,38 4,0 0,40 3,50 0,35 3,60
26 CERON SANCHEZ LEIDY JOHANA UCC 3,62 1,27 3,42 1,20 3,8 0,38 4,1 0,41 3,50 0,35 3,60
27 REINA ROMAN JUAN FELIPE  UNAL 3,80 1,33 3,15 1,10 4,0 0,40 3,9 0,39 3,80 0,38 3,60
28 CORAL CORDOBA ANGELA MARIA FUSM 3,50 1,23 3,53 1,24 3,9 0,39 3,7 0,37 3,80 0,38 3,60
29 MADRO„ERO BOLA„OS ANDREA XIMENA FUSM 3,60 1,26 3,55 1,24 3,3 0,33 3,8 0,38 3,80 0,38 3,59
30 IPIALES DIANA CAROLINA UCC 3,51 1,23 3,51 1,23 4,0 0,40 3,8 0,38 3,50 0,35 3,59
31 CORDOBA AITE GABRIEL UCC 3,67 1,28 3,285 1,15 4,0 0,40 3,7 0,37 3,80 0,38 3,58
32 BURGOS IZQUIERDO  ESTEBAN YAMID FUSM 3,50 1,23 3,54 1,24 3,8 0,38 3,9 0,39 3,50 0,35 3,58
33 ANGULO LANDAZURY LENNY MARCIAL FUSM 3,60 1,26 3,36 1,18 4,1 0,41 3,8 0,38 3,50 0,35 3,58
34 PINZA ORTEGA SANDRA CRISTINA UCC 3,57 1,25 3,50 1,23 4,0 0,40 4,0 0,40 3,00 0,30 3,57
35 DELGADO CUESVAS JENNYFER YERALDIN UCC 3,46 1,21 3,55 1,24 3,8 0,38 3,9 0,39 3,50 0,35 3,57
36 VELASQUEZ LUNA  MARIA NATALIA UCC 3,42 1,20 3,56 1,25 3,8 0,38 3,7 0,37 3,80 0,38 3,57
37 MU„OZ DIAZ MIGUEL EDUARDO UCC 3,39 1,19 3,57 1,25 3,8 0,38 3,7 0,37 3,80 0,38 3,57
38 GOMEZ CHAVES CAROLINA ISABEL FUSM 3,60 1,26 3,205 1,12 4,0 0,40 3,9 0,39 3,80 0,38 3,55
39 OSORIO DAZA JESSIKA YULIETH FUSM 3,60 1,26 3,46 1,21 3,8 0,38 4,0 0,40 3,00 0,30 3,55
40 BENAVIDES OBANDO DEISY JOHANA UCC 3,45 1,21 3,15 1,10 4,1 0,41 3,9 0,39 4,40 0,44 3,55
41 GUSTIN GONZALES KAREN ALEXANDRA UCC 3,35 1,17 3,58 1,25 3,5 0,35 3,8 0,38 3,80 0,38 3,54
42 CORDOBA MALLAMA DAYRA ANDREA UCC 3,61 1,26 2,85 1,00 4,0 0,40 4,0 0,40 4,50 0,45 3,51
43 MAIGUAL CASTILLO MAYENSY MARCEL UCC 3,58 1,25 3,3 1,16 3,8 0,38 3,9 0,39 3,00 0,30 3,48
44 GUERRERO VALLEJO DAVID ANDRES UCC 3,29 1,15 3,59 1,26 3,6 0,36 3,9 0,39 3,00 0,30 3,46
45 GUERRERO MENESES MARIA ISABEL UCC 3,71 1,30 3,01 1,05 4,0 0,40 3,9 0,39 3,00 0,30 3,44
46 ARCOS HERNANDEZ ANDRES FELIPE FUSM 3,50 1,23 2,955 1,03 3,8 0,38 3,7 0,37 4,00 0,40 3,41
47 GETIAL CARDENAS JESUS ALIRIO UCC 3,23 1,13 3,60 1,26 3,2 0,32 3,9 0,39 3,00 0,30 3,40
48 SOLARTE VELASCO ANGIE MARCELA FUSM 3,60 1,26 2,86 1,00 3,7 0,37 3,8 0,38 3,50 0,35 3,36
49 ESCOBAR ACTE MIRYAM DEL SOCORRO UCC 3,54 1,24 3,06 1,07 3,6 0,36 3,8 0,38 3,00 0,30 3,35
50 ORTIZ GOMEZ JHON JAIRO FUSM 3,60 1,26 2,780 0,97 3,8 0,38 3,9 0,39 3,00 0,30 3,30
51 NARVAEZ MARTINEZ ALEXANDRA ELIZABETH FUSM 3,50 1,23 2,783 0,97 3,5 0,35 3,6 0,36 3,80 0,38 3,29
52 MADRO„ERO BOLA„OS JOSE ANDRES UCC 3,28 1,15 2,791 0,98 3,9 0,39 3,8 0,38 3,80 0,38 3,27
53 PANTOJA SARA FRANCINY UCC 3,37 1,18 2,789 0,98 3,8 0,38 4,0 0,40 3,00 0,30 3,24
54 PALADINES UNIGARRO ANA RUTH UCC 3,30 1,16 2,85 1,00 3,6 0,36 3,7 0,37 3,50 0,35 3,23
55 BUESAQUILLO SANTACRUZ DIANA FERNANDA UCC 3,40 1,19 2,788 0,98 3,5 0,35 4,1 0,41 3,00 0,30 3,23
56 RIASCOS MU„OZ STEFANIA UCC 3,16 1,11 2,792 0,98 3,6 0,36 3,6 0,36 3,50 0,35 3,15
NOTA:  Dado que los estudiantes de la UDENAR dividen el internado por semestre, con el fin de completar los 50 cupos, se aceptaron 53 aspirantes.
En caso de que alguien no acepte el cupo, este se completarˆ con las personas que quedaron opcionales a partir del Item 54.
NUBIA JUDITH LUCERO CORAL
COORDINACION DOCENCIA UNIVERSITARIA